売マンション 川崎市高津区 蟹ケ谷 (元住吉駅) 3階 2DK
| 価格 | 2,299万円 | 階建/階 | 12階建/3階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 / 元住吉駅 徒歩26分 | ||||
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷 | ||||
| 築年月 | 1996年4月(築30年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 47.92㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リノベーション 角部屋 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 東急東横線 / 元住吉駅 徒歩26分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 東急東横線 / 元住吉駅 【バス】9分 川崎市バス「蟹ヶ谷」行「明津」 停歩5分 東急田園都市線 / 溝の口駅 【バス】15分 東急バス「蟹ヶ谷」行「鷹巣橋」 停歩6分 |
||
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 2,299万円 | 平米単価 | 47.98万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 13,380円/月 | 修繕積立金 | 8,700円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 給湯 出窓 全居室フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:株式会社大本組 用途地域:1種中高 設備保証付 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 2DK(洋 6・5 DK 8.5) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 47.92㎡ | バルコニー | 6.56㎡ |
| 階建/階 | 12階建/3階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1996年4月(築30年2ヶ月) | 総戸数 | 82戸 |
| リノベーション履歴 | 2025年12月 内容:クロス張替、フローリング張替、フロアタイル張替、クッションフロア張替、建具交換、キッチン交換、洗面化粧台交換、ユニットバス交換(浴室乾燥機付)、トイレ交換、インターホン交換、エアコン新規取付:1台、照明器具新規設置:4台、給湯器交換、スイッチパネル交換、ダウンライト設置、玄関人感センサー取付 | ||
| 駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | なし |
| 駐輪場 | 有 | ペット | - |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(エム・エフ・リビングサポート㈱) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
| 物件番号 | 6989729424 | ||
| 情報公開日 | 2026/03/03 | 次回更新予定日 | 2026/05/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ニチワ住販
- 交通:
- 東急東横線/武蔵小杉 徒歩4分
- 住所:
- 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町2丁目1048 ヤマトビル1F
- TEL:
- 044-411-8118
- FAX:
- 044-411-8116
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(9)第15392号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
