| 物件名 | 南武線武蔵新城駅徒歩12分2LDKアパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区千年 | ||||
| 交通 | 南武線 武蔵新城駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |

217棟中181~200棟を表示
| 物件名 | 南武線武蔵新城駅徒歩12分2LDKアパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区千年 | ||||
| 交通 | 南武線 武蔵新城駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 南武線鹿島田駅徒歩10分1R+ロフト付アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区古市場1丁目 | ||||
| 交通 | 南武線 鹿島田駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 3年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 東横線武蔵小杉駅徒歩9分1Rマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町2丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 南武線平間駅徒歩10分1Kアパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区中丸子 | ||||
| 交通 |
南武線 平間駅 徒歩10分 横須賀線 武蔵小杉駅 徒歩18分 |
||||
| 築年数 | 3年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 東横線武蔵小杉駅徒歩20分1Kアパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中3丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 横須賀線新川崎駅徒歩5分1Kマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目 | ||||
| 交通 |
横須賀線 新川崎駅 徒歩5分 南武線 鹿島田駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 東横線武蔵小杉駅徒歩8分1Kアパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目 | ||||
| 交通 |
東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩8分 東急東横線 新丸子駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 東横線新丸子駅徒歩9分2LDKマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町1丁目 | ||||
| 交通 |
東急東横線 新丸子駅 徒歩9分 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩12分 |
||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 東横線新丸子駅徒歩7分2DKアパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町2丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 新丸子駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 東横線元住吉駅徒歩5分1Kマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月4丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 東横線元住吉駅徒歩12分1DKマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田三舞町 | ||||
| 交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 東横線元住吉駅徒歩13分1Rアパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 | ||||
| 交通 |
東急東横線 元住吉駅 徒歩13分 南武線 平間駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 東横線元住吉駅徒歩18分1Kアパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田2丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 南武線平間駅徒歩11分3Kテラスハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区中丸子 | ||||
| 交通 | 南武線 平間駅 徒歩11分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 南武線武蔵中原駅徒歩6分2DKマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区上小田中6丁目 | ||||
| 交通 | 南武線 武蔵中原駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 南武線武蔵中原駅徒歩8分1LDKマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区上小田中2丁目 | ||||
| 交通 | 南武線 武蔵中原駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 南武線武蔵中原駅徒歩12分2LDKマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中4丁目 | ||||
| 交通 | 南武線 武蔵中原駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 南武線武蔵中原駅徒歩13分1Rマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中3丁目 | ||||
| 交通 |
南武線 武蔵中原駅 徒歩13分 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩18分 |
||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 南武線武蔵新城駅徒歩5分1DKマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区新作6丁目 | ||||
| 交通 | 南武線 武蔵新城駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 南武線武蔵新城駅徒歩12分2LDKマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区新作4丁目 | ||||
| 交通 | 南武線 武蔵新城駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 29年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 南武線武蔵新城駅徒歩13分3DKマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区新作4丁目 | ||||
| 交通 | 南武線 武蔵新城駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 横須賀線新川崎駅徒歩5分2Kアパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 新川崎駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
